水果批发市场价
覆盖产地收购价、批发市场价与口岸价三类数据,按品种、产区、规格横向比价,含今日涨跌、近 30 日走势与产区价差。批发市场价格已统一折算为元/斤,便于与产地价直接比较。
数据时间 2026-11-18 00:04
更新时间以页面显示为准(编辑部整理,示例数据待替换)
数据来源:水果名片平台 · 南京农副产品物流配送中心(南京众彩农副产品批发市场) · 2026-11-13;水果名片平台 · 合肥周谷堆农产品批发市场 · 2026-11-13;水果名片平台 · 合肥周谷堆农产品批发市场 · 2026-11-17
监测品类
12个
当前筛选范围内
上涨
0个
较昨日上涨
下跌
0个
较昨日下跌
持平
28个
价格未变动
价格指数
100.0
— 0.00 以昨日为 100
今日涨跌榜 较昨日
▲ 涨幅榜 TOP5 (按涨跌幅排序)
- 当前筛选范围内没有上涨品种
▼ 跌幅榜 TOP5 (按涨跌幅排序)
- 当前筛选范围内没有下跌品种
全部报价
数据类型
对比周期
品种
关键词
共 28 条报价
数据时间 2026-11-18 00:04
| 品种 | 产区 / 市场 | 规格 | 今日价 ⇅ | 较昨日 ⇅ | 近 30 日走势 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果苹果 梨 | 哈尔滨哈达农副产品批发市场 | 精品果 6.25-8.1元/斤 | 7.18元/斤 | — 0.00 (0.0%) | ||
| 苹果苹果 梨 | 重庆双福国际农贸城 | 精品果 5-6.5元/斤 | 5.75元/斤 | — 0.00 (0.0%) | ||
| 苹果苹果 梨 | 常德国际农产品交易中心(常德首衡城) | 精品果 4.5-5.9元/斤 | 5.20元/斤 | — 0.00 (0.0%) | ||
| 香蕉热带水果 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 精品果 2.5-3.3元/斤 | 2.90元/斤 | — 0.00 (0.0%) | ||
| 香蕉热带水果 | 红星全球农批中心 | 精品果 3-3.9元/斤 | 3.45元/斤 | — 0.00 (0.0%) | ||
| 猕猴桃浆果类 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 精品果 3.4-4.4元/斤 | 3.90元/斤 | — 0.00 (0.0%) | ||
| 猕猴桃浆果类 | 红星全球农批中心 | 精品果 5-6.5元/斤 | 5.75元/斤 | — 0.00 (0.0%) | ||
| 猕猴桃浆果类 | 新疆九鼎农产品批发交易市场 | 精品果 5-6.5元/斤 | 5.75元/斤 | — 0.00 (0.0%) | ||
| 石榴苹果 梨 | 红星全球农批中心 | 精品果 4.5-5.9元/斤 | 5.20元/斤 | — 0.00 (0.0%) | ||
| 火龙果热带水果 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 精品果 5-6.5元/斤 | 5.75元/斤 | — 0.00 (0.0%) |
共 28 条 · 第 1/3 页
数据说明:以上为产地与批发市场参考价,实际成交价随产地、规格、天气与采购批量波动。行情数据仅供参考,不构成交易依据。